

| Property | Typical Value |
|---|---|
| Product Name | Crema Nova Marble |
| Stone Type | Natural marble |
| Origin | Italy |
| Color | Light beige, creamy ivory, warm pale tones |
| Vein Pattern | Subtle cloudy patterns or fine mineral grains |
| Surface Finishes | Polished, Honed, Nano-coated |
| Water Absorption | ~0.30% – 0.45% |
| Density | ~2,650 – 2,720 kg/m³ |
| Mohs Hardness | ~3 – 4.5 |
| Compressive Strength | ~110 – 125 MPa |
| Flexural Strength | ~10 – 12 MPa |
| Applications | Flooring, wall cladding, vanities, countertops, bathrooms, hotel interiors, villas, showrooms |
en
Tiếng việt
English