Tính chất | Tiêu chuẩn thử nghiệm | Giá trị |
---|---|---|
Độ hấp thụ nước | UNE EN 10545‑3 | 0.5 % |
Độ bẻ uốn (Flexural strength) | UNE EN 10545‑4 | 53 N/mm² |
Lực bẻ gãy (Breaking strength) | UNE EN 10545‑4 | 5 000 N |
Độ bền nén (Compression strength) | ASTM C170M‑16 | 527.9 MPa |
Biến dạng mẫu | – | 0.86 mm |
Khả năng chống mài mòn (Abrasion) | UNE EN 10545‑6 | 140 mm³ |
Kháng sốc va impact | UNE EN ISO 14617‑9 | 3.03 J |
Hệ số phục hồi sau va (Restitution) | UNE EN ISO 10545‑5 | 0.91 |
Kháng hóa chất | UNE EN 10545‑13 | Class UA / ULA‑ULB |
Kháng bẩn (Stain resistance) | UNE EN 10545‑14 | Level 5 |
Kháng lạnh giá (Frost resistance) | UNE EN 10545‑12 | Kháng được |
Giãn nở do độ ẩm | UNE EN 10545‑10 | 0.01 % |
Phát xạ cadmium & chì | UNE EN ISO 10545‑15 | Không phát sinh |
Kháng nhiệt ẩm / khô | EN 12721 / EN 12722 | Cấp A |
Khả năng giữ bẩn | UNI 9300:2015 | Không thay đổi |
Kháng trầy xước | UNE EN 15186 (met. B) | Mức A |
Kháng nấm mốc | ASTM G 21‑15 | Không phát triển |
Phản ứng với lửa | UNE‑EN 13501‑1 | A2 Fl‑s1 |
Trọng lượng tấm | – | ~29.9 kg/m² |
Một vài điểm nổi bật
-
Độ hấp thụ nước thấp (0.5 %) chứng tỏ chất liệu không thấm nước – lý tưởng cho bề mặt bếp/nhà tắm.
-
Độ bền uốn cao (53 N/mm²) và lực bẻ gãy robust (5 000 N) – rất phù hợp cho ứng dụng mặt bàn, giàn bê tông giả.
-
Kháng mài mòn và trầy xước tốt (140 mm³, cấp A) – bền bỉ, ít trầy xước trong quá trình sử dụng.
-
Chống nấm mốc, bẩn, hóa chất mạnh – dễ vệ sinh, an toàn.
-
Chịu được nhiệt độ thay đổi, giá lạnh, phản ứng lửa tốt – phù hợp ngoài trời, mặt dựng.
-
Khối lượng 29.9 kg/m² giúp dễ dàng tính tải trọng kết cấu.